Porównywarka ofert
Nieruchomość została dodana do porównania.
Porównywarka ofert
Możesz zaznaczyć maksymalnie cztery pozycje do porównania.
Formularz kontaktowy
Zaznacz z jakiej inwestycji interesują Cię oferty *
Gdańsk
Gdynia
Zadaj pytanie *
Wybierz biuro sprzedaży, z którym chcesz się skontaktować *
Biuro sprzedaży
Dane biura
wybierz biuro
GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
GH Madison (parter)
80-850, ul. Rajska 10
Tel. 58 766 75 00
e-mail: cn.madison@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-sob 9-21,nd 10-20
GDAŃSK WRZESZCZ
80-266, Al.Grunwaldzka 190
tel. 58 782 68 01
fax 58 782 68 03
e-mail: cn.gdansk@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDAŃSK MORENA
Centralpark, ul. Rakoczego
tel. 58 736 59 60
fax 58 736 59 61
e-mail: cn.centralpark@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDYNIA CENTRUM
81-395, ul. Władysława IV 43
tel. 58 620 92 33
fax 58 785 10 99
e-mail: cn.gdynia@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 9-18
GDYNIA CHYLONIA
81-225, ul. Morska 174/1L
tel. 58 622 25 33
fax 58 622 25 33
e-mail: cn.morska@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
Prosimy o podanie danych kontaktowych *
Imie i nazwisko *
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Pytanie kontrolne - zabezpieczenie przed robotami internetowymi *:
4*4+1=
Jeśli zgadza się otrzymywać w postaci newslettera najnowsze informacje o nowych ofertach i promocjach, zaznacz poniżej
Tak, zgadzam się

Mieszkania, Apartamenty, Lofty - Gdańsk, Gdynia

Wyniki wyszukiwania


 

 

Prezentowana poniżej lista zawiera tylko przykładowe lokale. W celu poznania pełnej, największej na rynku puli mieszkań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Znaleziono: 504 ofert
Sortuj pozycje w tabeli klikając na nagłówki
Pokaż wyników na stronie:
ID Miasto Inwestycja Ilość pokoi Piętro Metraż
(m2)
Cena 1m2
(brutto)
Odbiór Rzut lokalu Opis
12A/19 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 161.70 3 012,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/19 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 161.70 3 012,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/24 Gdynia Patio Róży loft 3 126.30 3 021,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/25 Gdynia Patio Róży loft 3 128.90 3 034,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/B/16 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 161.70 3 050,00 30.10.2013 JPEG więcej
12A/22 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 166.50 3 082,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/22 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 166.50 3 082,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/B/19 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 166.50 3 082,00 30.10.2013 JPEG więcej
12B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 161.70 3 126,00 30.11.2013 JPEG więcej
12B/28 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 166.50 3 159,00 30.11.2013 JPEG więcej
6/B/16 Gdynia Patio Róży loft 3 144.20 3 215,00 30.10.2013 JPEG więcej
5/C/13 Gdynia Patio Róży loft 3 146.20 3 276,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/D/14 Gdynia Patio Róży loft 3 142.00 3 294,00 30.06.2013 JPEG więcej
9/A/24 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 123.30 3 322,00 30.07.2013 JPEG więcej
3/B/24 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 109.10 3 373,00 15.06.2013 JPEG więcej
9B/28 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 114.50 3 399,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/24 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 124.50 3 412,00 30.07.2013 JPEG więcej
5/C/16 Gdynia Patio Róży loft 3 135.70 3 414,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/44 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 118.00 3 422,00 14.02.2014 JPEG więcej
5/A/24 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 123.40 3 449,00 gotowe JPEG więcej
3/C/26 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 105.10 3 456,00 15.06.2013 JPEG więcej
6/A/16 Gdynia Patio Róży loft 3 125.30 3 457,00 30.10.2013 JPEG więcej
9/A/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 114.40 3 466,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 113.70 3 526,00 30.07.2013 JPEG więcej
5/B/16 Gdynia Patio Róży loft 3 97.20 3 567,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/39 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 150.80 3 570,00 14.02.2014 JPEG więcej
5/B/15 Gdynia Patio Róży loft 3 75.10 3 585,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/A/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 113.20 3 590,00 gotowe JPEG więcej
4/B/15 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 73.30 3 614,00 14.02.2014 JPEG więcej
12A/20 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 111.00 3 627,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/20 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 111.00 3 627,00 30.10.2013 JPEG więcej
5/B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 113.80 3 676,00 gotowe JPEG więcej
3/C/27 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 157.70 3 700,00 15.06.2013 JPEG więcej
5/C/14 Gdynia Patio Róży loft 3 97.00 3 707,00 30.06.2013 JPEG więcej
6/A/15 Gdynia Patio Róży loft 3 78.00 3 719,00 30.10.2013 JPEG więcej
4B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 114.80 3 726,00 gotowe JPEG więcej
3/B/15 Gdynia Fort Forest loft 3 120.90 3 748,00 30.06.2013 JPEG więcej
12B/26 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 111.00 3 758,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/B/17 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 111.00 3 758,00 30.10.2013 JPEG więcej
12A/21 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 94.20 3 791,00 30.11.2013 JPEG więcej
3/A/29 Gdynia Fort Forest 4 4 181.40 3 792,00 30.06.2013 JPEG więcej
9B/1 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 0 74.80 3 800,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/2 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 0 72.30 3 800,00 30.07.2013 JPEG więcej
8/C/24 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 114.10 3 802,00 gotowe JPEG więcej
5/D/16 Gdynia Patio Róży loft 3 74.30 3 805,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/42 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 94.90 3 805,00 14.02.2014 JPEG więcej
3/A/27 Gdynia Fort Forest loft 3 159.90 3 822,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/B/19 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 111.10 3 827,00 15.06.2013 JPEG więcej
12B/27 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 94.20 3 835,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/21 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 94.20 3 835,00 30.10.2013 JPEG więcej
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Centrach Nieruchomości.