Porównywarka ofert
Nieruchomość została dodana do porównania.
Porównywarka ofert
Możesz zaznaczyć maksymalnie cztery pozycje do porównania.
Formularz kontaktowy
Zaznacz z jakiej inwestycji interesują Cię oferty *
Gdańsk
Gdynia
Zadaj pytanie *
Wybierz biuro sprzedaży, z którym chcesz się skontaktować *
Biuro sprzedaży
Dane biura
wybierz biuro
GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
GH Madison (parter)
80-850, ul. Rajska 10
Tel. 58 766 75 00
e-mail: cn.madison@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-sob 9-21,nd 10-20
GDAŃSK WRZESZCZ
80-266, Al.Grunwaldzka 190
tel. 58 782 68 01
fax 58 782 68 03
e-mail: cn.gdansk@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDAŃSK MORENA
Centralpark, ul. Rakoczego
tel. 58 736 59 60
fax 58 736 59 61
e-mail: cn.centralpark@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDYNIA CENTRUM
81-395, ul. Władysława IV 43
tel. 58 620 92 33
fax 58 785 10 99
e-mail: cn.gdynia@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 9-18
GDYNIA CHYLONIA
81-225, ul. Morska 174/1L
tel. 58 622 25 33
fax 58 622 25 33
e-mail: cn.morska@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
Prosimy o podanie danych kontaktowych *
Imie i nazwisko *
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Pytanie kontrolne - zabezpieczenie przed robotami internetowymi *:
4*4+1=
Jeśli zgadza się otrzymywać w postaci newslettera najnowsze informacje o nowych ofertach i promocjach, zaznacz poniżej
Tak, zgadzam się

Mieszkania, Apartamenty, Lofty - Gdańsk, Gdynia

Wyniki wyszukiwania


 

 

Prezentowana poniżej lista zawiera tylko przykładowe lokale. W celu poznania pełnej, największej na rynku puli mieszkań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Znaleziono: 504 ofert
Sortuj pozycje w tabeli klikając na nagłówki
Pokaż wyników na stronie:
10 20 50 wszystkie
ID Miasto Inwestycja Ilość pokoi Piętro Metraż
(m2)
Cena 1m2
(brutto)
Odbiór Rzut lokalu Opis
12A/19 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 161.70 3 012,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/19 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 161.70 3 012,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/24 Gdynia Patio Róży loft 3 126.30 3 021,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/25 Gdynia Patio Róży loft 3 128.90 3 034,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/B/16 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 161.70 3 050,00 30.10.2013 JPEG więcej
12A/22 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 166.50 3 082,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/22 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 166.50 3 082,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/B/19 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 166.50 3 082,00 30.10.2013 JPEG więcej
12B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 161.70 3 126,00 30.11.2013 JPEG więcej
12B/28 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 166.50 3 159,00 30.11.2013 JPEG więcej
6/B/16 Gdynia Patio Róży loft 3 144.20 3 215,00 30.10.2013 JPEG więcej
5/C/13 Gdynia Patio Róży loft 3 146.20 3 276,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/D/14 Gdynia Patio Róży loft 3 142.00 3 294,00 30.06.2013 JPEG więcej
9/A/24 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 123.30 3 322,00 30.07.2013 JPEG więcej
3/B/24 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 109.10 3 373,00 15.06.2013 JPEG więcej
9B/28 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 114.50 3 399,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/24 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 124.50 3 412,00 30.07.2013 JPEG więcej
5/C/16 Gdynia Patio Róży loft 3 135.70 3 414,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/44 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 118.00 3 422,00 14.02.2014 JPEG więcej
5/A/24 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 123.40 3 449,00 gotowe JPEG więcej
3/C/26 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 105.10 3 456,00 15.06.2013 JPEG więcej
6/A/16 Gdynia Patio Róży loft 3 125.30 3 457,00 30.10.2013 JPEG więcej
9/A/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 114.40 3 466,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 113.70 3 526,00 30.07.2013 JPEG więcej
5/B/16 Gdynia Patio Róży loft 3 97.20 3 567,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/39 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 150.80 3 570,00 14.02.2014 JPEG więcej
5/B/15 Gdynia Patio Róży loft 3 75.10 3 585,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/A/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 113.20 3 590,00 gotowe JPEG więcej
4/B/15 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 73.30 3 614,00 14.02.2014 JPEG więcej
12A/20 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 111.00 3 627,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/20 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 111.00 3 627,00 30.10.2013 JPEG więcej
5/B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 113.80 3 676,00 gotowe JPEG więcej
3/C/27 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 157.70 3 700,00 15.06.2013 JPEG więcej
5/C/14 Gdynia Patio Róży loft 3 97.00 3 707,00 30.06.2013 JPEG więcej
6/A/15 Gdynia Patio Róży loft 3 78.00 3 719,00 30.10.2013 JPEG więcej
4B/25 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 114.80 3 726,00 gotowe JPEG więcej
3/B/15 Gdynia Fort Forest loft 3 120.90 3 748,00 30.06.2013 JPEG więcej
12B/26 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 111.00 3 758,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/B/17 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 111.00 3 758,00 30.10.2013 JPEG więcej
12A/21 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 94.20 3 791,00 30.11.2013 JPEG więcej
3/A/29 Gdynia Fort Forest 4 4 181.40 3 792,00 30.06.2013 JPEG więcej
9B/1 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 0 74.80 3 800,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/2 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 0 72.30 3 800,00 30.07.2013 JPEG więcej
8/C/24 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 114.10 3 802,00 gotowe JPEG więcej
5/D/16 Gdynia Patio Róży loft 3 74.30 3 805,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/42 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 94.90 3 805,00 14.02.2014 JPEG więcej
3/A/27 Gdynia Fort Forest loft 3 159.90 3 822,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/B/19 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 111.10 3 827,00 15.06.2013 JPEG więcej
12B/27 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 94.20 3 835,00 30.11.2013 JPEG więcej
11/A/21 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 3 94.20 3 835,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/22 Gdynia Patio Róży loft 3 101.60 3 858,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/B/18 Gdynia Wiczlino - Ogród loft 4 93.80 3 876,00 30.10.2013 JPEG więcej
5/D/18 Gdynia Patio Róży loft 3 109.70 3 894,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/B/2 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 49.90 3 900,00 14.02.2014 JPEG więcej
11/B/9 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 1 83.90 3 900,00 30.10.2013 JPEG więcej
12B/12 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 1 83.90 3 900,00 30.11.2013 JPEG więcej
4/A/37 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 58.20 3 929,00 14.02.2014 JPEG więcej
9A/3 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 0 53.70 3 950,00 30.07.2013 JPEG więcej
12A/12 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 1 83.90 3 950,00 30.11.2013 JPEG więcej
6/B/15 Gdynia Patio Róży loft 3 76.20 3 950,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/A/12 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 1 83.90 3 959,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/A/38 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 57.10 3 982,00 14.02.2014 JPEG więcej
11/A/7 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 1 78.30 4 000,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/B/4 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 1 78.30 4 000,00 30.10.2013 JPEG więcej
7/C/24 Gdynia Sokółka Zielenisz loft 3 112.70 4 000,00 gotowe JPEG więcej
5/A/21 Gdynia Patio Róży loft 3 83.90 4 007,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/C/12 Gdynia Fort Forest loft 3 160.30 4 024,00 30.06.2013 JPEG więcej
6/A/13 Gdynia Patio Róży loft 3 114.70 4 048,00 30.10.2013 JPEG więcej
12B/7 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 1 78.30 4 050,00 30.11.2013 JPEG więcej
9A/4 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 0 50.30 4 050,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/7 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 0 50.50 4 050,00 30.07.2013 JPEG więcej
5/C/4 Gdynia Patio Róży 3 0 75.30 4 050,00 30.06.2013 JPEG więcej
11/A/18 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 2 83.90 4 050,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/A/12 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 45.80 4 050,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/2 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 53.70 4 050,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/4 Gdynia Sokółka Zielenisz 4 0 83.00 4 050,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/6 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 54.10 4 050,00 14.02.2014 JPEG więcej
5/C/15 Gdynia Patio Róży loft 3 68.10 4 058,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/C/9 Gdynia Fort Forest loft 3 150.10 4 060,00 30.06.2013 JPEG więcej
12A/13 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 2 78.30 4 100,00 30.11.2013 JPEG więcej
9B/18 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 2 72.20 4 100,00 30.07.2013 JPEG więcej
1/8 Gdańsk Wiszące Ogrody 4 1 77.20 4 100,00 30.05.2014 JPEG więcej
12A/5 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 0 52.90 4 100,00 30.11.2013 JPEG więcej
1/2 Gdańsk Wiszące Ogrody 3 0 57.00 4 100,00 30.05.2014 JPEG więcej
26B/U1 Gdańsk Usługi ul. Przytulna 1 0 93.30 4 100,00 15.10.2012 JPEG więcej
5/A/24 Gdynia Patio Róży loft 3 87.60 4 114,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/A/20 Gdynia Patio Róży loft 3 136.80 4 123,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/17 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 1 71.10 4 150,00 14.02.2014 JPEG więcej
5/C/1 Gdynia Patio Róży 4 0 73.10 4 150,00 30.06.2013 JPEG więcej
11/B/8 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 52.90 4 150,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/B/1 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 0 63.10 4 150,00 14.02.2014 JPEG więcej
11/B/3 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 0 46.40 4 150,00 30.10.2013 JPEG więcej
1/22 Gdańsk Wiszące Ogrody 4 3 93.20 4 150,00 30.05.2014 JPEG więcej
4/A/1 Gdynia Sokółka Zielenisz 1 0 32.10 4 150,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/8 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 48.80 4 150,00 14.02.2014 JPEG więcej
3/D/31 Gdynia Fort Forest 4 4 127.40 4 192,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/B/1 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 0 59.80 4 200,00 15.06.2013 JPEG więcej
9A/14 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 1 69.80 4 200,00 30.07.2013 JPEG więcej
9A/27 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 3 97.10 4 200,00 30.07.2013 JPEG więcej
3/B/7 Gdynia Sokółka Zielenisz 4 1 77.70 4 200,00 15.06.2013 JPEG więcej
4/B/6 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 1 66.90 4 200,00 14.02.2014 JPEG więcej
11/B/7 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 1 67.50 4 200,00 30.10.2013 JPEG więcej
3/C/8 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 0 59.90 4 200,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/7 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 0 64.70 4 200,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/6 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 56.30 4 200,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/5 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 0 69.80 4 200,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/16 Gdynia Sokółka Zielenisz 4 1 79.00 4 200,00 15.06.2013 JPEG więcej
11/A/10 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 1 67.50 4 200,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/A/11 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 52.90 4 200,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/A/14 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 55.10 4 200,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/19 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 53.90 4 200,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/20 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 55.30 4 200,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/23 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 1 64.20 4 200,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/24 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 52.10 4 200,00 14.02.2014 JPEG więcej
1/15 Gdańsk Wiszące Ogrody 4 2 77.30 4 200,00 30.05.2014 JPEG więcej
3/A/2 Gdynia Fort Forest 4 0 123.50 4 250,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/A/4 Gdynia Fort Forest 4 0 134.00 4 250,00 30.06.2013 JPEG więcej
9A/15 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 55.10 4 250,00 30.07.2013 JPEG więcej
1/34 Gdańsk Wiszące Ogrody 4 5 86.20 4 250,00 30.05.2014 JPEG więcej
5/C/8 Gdynia Patio Róży 3 1 76.50 4 250,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/C/9 Gdynia Patio Róży 4 2 81.40 4 250,00 30.06.2013 JPEG więcej
12A/9 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 46.40 4 250,00 30.11.2013 JPEG więcej
4/B/12 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 2 61.60 4 250,00 14.02.2014 JPEG więcej
1/5 Gdańsk Wiszące Ogrody 3 1 56.50 4 250,00 30.05.2014 JPEG więcej
12B/2 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 0 45.40 4 250,00 30.11.2013 JPEG więcej
6/B/1 Gdynia Patio Róży 3 0 69.20 4 250,00 30.10.2013 JPEG więcej
3/C/3 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 54.40 4 250,00 15.06.2013 JPEG więcej
4/A/13 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 51.10 4 250,00 14.02.2014 JPEG więcej
5/A/19 Gdynia Patio Róży loft 3 73.80 4 253,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/26 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 55.10 4 300,00 14.02.2014 JPEG więcej
3/A/3 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 0 76.10 4 300,00 15.06.2013 JPEG więcej
9A/22 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 2 69.80 4 300,00 30.07.2013 JPEG więcej
1/7 Gdańsk Wiszące Ogrody 3 1 59.70 4 300,00 30.05.2014 JPEG więcej
12A/17 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 2 52.90 4 300,00 30.11.2013 JPEG więcej
4/B/10 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 2 66.90 4 300,00 14.02.2014 JPEG więcej
9A/8 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 48.90 4 300,00 30.07.2013 JPEG więcej
4/B/5 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 1 69.30 4 300,00 14.02.2014 JPEG więcej
3/C/2 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 55.60 4 300,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/13 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 1 81.00 4 300,00 15.06.2013 JPEG więcej
11/A/16 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 2 67.50 4 300,00 30.10.2013 JPEG więcej
11/A/17 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 2 52.90 4 300,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/A/22 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 40.90 4 300,00 14.02.2014 JPEG więcej
6/C/1 Gdynia Patio Róży 3 0 66.40 4 300,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/6 Gdynia Patio Róży 3 0 66.00 4 300,00 30.10.2013 JPEG więcej
3/B/1 Gdynia Fort Forest 4 0 102.60 4 350,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/C/11 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 54.00 4 350,00 15.06.2013 JPEG więcej
9A/26 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 3 60.40 4 350,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/14 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 1 70.40 4 350,00 30.07.2013 JPEG więcej
11/B/13 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 2 67.50 4 350,00 30.10.2013 JPEG więcej
9B/20 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 2 50.30 4 350,00 30.07.2013 JPEG więcej
1/3 Gdańsk Wiszące Ogrody 2 0 40.30 4 350,00 30.05.2014 JPEG więcej
4/B/11 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 46.70 4 350,00 14.02.2014 JPEG więcej
11/A/8 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 45.40 4 350,00 30.10.2013 JPEG więcej
9B/8 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 49.00 4 350,00 30.07.2013 JPEG więcej
11/B/6 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 1 46.40 4 350,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/A/30 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 54.10 4 350,00 14.02.2014 JPEG więcej
11/A/15 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 2 46.40 4 350,00 30.10.2013 JPEG więcej
1/35 Gdańsk Wiszące Ogrody 4 5 86.70 4 350,00 30.05.2014 JPEG więcej
6/A/14 Gdynia Patio Róży loft 3 114.30 4 363,00 30.10.2013 JPEG więcej
3/D/32 Gdynia Fort Forest 4 4 124.00 4 399,00 30.06.2013 JPEG więcej
4/A/33 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 50.40 4 400,00 14.02.2014 JPEG więcej
3/A/5 Gdynia Sokółka Zielenisz 1 0 33.80 4 400,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/10 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 55.40 4 400,00 15.06.2013 JPEG więcej
9A/16 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 2 48.90 4 400,00 30.07.2013 JPEG więcej
9B/26 Gdynia Wiczlino - Ogród 3 3 60.30 4 400,00 30.07.2013 JPEG więcej
12B/24 Gdynia Wiczlino - Ogród 4 3 83.90 4 400,00 30.11.2013 JPEG więcej
4/B/9 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 2 69.30 4 400,00 14.02.2014 JPEG więcej
6/A/4 Gdynia Patio Róży 3 0 71.10 4 400,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/A/34 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 40.90 4 400,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/27 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 2 70.30 4 400,00 14.02.2014 JPEG więcej
3/C/23 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 2 64.60 4 400,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/14 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 56.10 4 400,00 15.06.2013 JPEG więcej
1/21 Gdańsk Wiszące Ogrody 3 3 73.90 4 400,00 30.05.2014 JPEG więcej
1/14 Gdańsk Wiszące Ogrody 3 2 59.70 4 400,00 30.05.2014 JPEG więcej
3/B/2 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 43.60 4 450,00 15.06.2013 JPEG więcej
5/A/6 Gdynia Patio Róży 2 0 45.80 4 450,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/B/2 Gdynia Patio Róży 2 0 44.20 4 450,00 30.06.2013 JPEG więcej
6/A/1 Gdynia Patio Róży 2 0 56.50 4 450,00 30.10.2013 JPEG więcej
12B/23 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 3 52.90 4 450,00 30.11.2013 JPEG więcej
1/16 Gdańsk Wiszące Ogrody 2 2 42.90 4 450,00 30.05.2014 JPEG więcej
6/B/5 Gdynia Patio Róży 3 1 76.30 4 450,00 30.10.2013 JPEG więcej
4/A/46 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 3 46.20 4 450,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/40 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 3 54.80 4 450,00 14.02.2014 JPEG więcej
4/A/43 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 3 55.30 4 450,00 14.02.2014 JPEG więcej
11/B/12 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 2 46.40 4 450,00 30.10.2013 JPEG więcej
3/A/10 Gdynia Sokółka Zielenisz 4 1 93.10 4 450,00 15.06.2013 JPEG więcej
26/A/3 Gdańsk Wiszące Ogrody 2 0 52.90 4 450,00 31.08.2012 JPEG więcej
5/B/1 Gdynia Patio Róży 2 0 46.50 4 500,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/C/2 Gdynia Patio Róży 2 0 56.60 4 500,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/A/2 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 42.80 4 500,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/B/5 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 0 55.30 4 500,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/C/22 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 56.10 4 500,00 15.06.2013 JPEG więcej
1/6 Gdańsk Wiszące Ogrody 2 1 40.00 4 500,00 30.05.2014 JPEG więcej
3/C/1 Gdynia Fort Forest 4 1 101.00 4 550,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/B/6 Gdynia Fort Forest 4 1 103.30 4 550,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/A/4 Gdynia Patio Róży 2 0 48.30 4 550,00 30.06.2013 JPEG więcej
12B/15 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 2 46.40 4 550,00 30.11.2013 JPEG więcej
4/B/13 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 3 67.30 4 550,00 14.02.2014 JPEG więcej
6/C/14 Gdynia Patio Róży 3 1 61.60 4 550,00 30.10.2013 JPEG więcej
12B/20 Gdynia Wiczlino - Ogród 2 3 45.40 4 580,00 30.11.2013 JPEG więcej
3/B/2 Gdynia Fort Forest 4 1 102.50 4 600,00 30.06.2013 JPEG więcej
6/C/13 Gdynia Patio Róży 3 1 66.80 4 600,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/B/12 Gdynia Patio Róży 4 2 75.40 4 600,00 30.10.2013 JPEG więcej
5/B/12 Gdynia Patio Róży 3 2 58.90 4 650,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/A/7 Gdynia Patio Róży 3 1 55.70 4 650,00 30.06.2013 JPEG więcej
1/33 Gdańsk Centralpark 3 2 68.70 4 650,00 30.04.2013 JPEG więcej
6/A/3 Gdynia Patio Róży 2 0 50.70 4 650,00 30.10.2013 JPEG więcej
26/A/29 Gdańsk Wiszące Ogrody 2 4 43.80 4 650,00 31.08.2012 JPEG więcej
6/C/21 Gdynia Patio Róży 3 2 61.60 4 650,00 30.10.2013 JPEG więcej
26/B/42 Gdańsk Wiszące Ogrody 4 7 76.80 4 650,00 31.08.2012 JPEG więcej
26/A/6 Gdańsk Wiszące Ogrody 3 1 66.80 4 660,00 31.08.2012 JPEG więcej
3/B/22 Gdynia Sokółka Zielenisz 3 3 63.00 4 700,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/A/13 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 42.70 4 700,00 15.06.2013 JPEG więcej
26/A/35 Gdańsk Wiszące Ogrody 2 5 43.30 4 700,00 31.08.2012 JPEG więcej
5/D/8 Gdynia Patio Róży 3 1 64.20 4 700,00 30.06.2013 JPEG więcej
Tan9/1 Gdańsk Domy Przy Tanecznej 4 0 92.30 4 700,00 31.03.2014 JPEG więcej
26/A/45 Gdańsk Wiszące Ogrody 4 7 93.80 4 700,00 31.08.2012 JPEG więcej
1/21 Gdańsk Centralpark 3 1 72.60 4 700,00 30.04.2013 JPEG więcej
3/A/3 Gdynia Fort Forest 2 0 52.60 4 750,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/B/7 Gdynia Fort Forest 4 2 102.50 4 750,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/B/10 Gdynia Patio Róży 2 2 45.40 4 750,00 30.06.2013 JPEG więcej
6/A/9 Gdynia Patio Róży 3 2 66.60 4 750,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/A/5 Gdynia Patio Róży 3 1 67.80 4 750,00 30.10.2013 JPEG więcej
5/A/12 Gdynia Patio Róży 2 1 46.60 4 750,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/D/4 Gdynia Fort Forest 4 0 92.10 4 750,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/B/14 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 2 43.40 4 750,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/B/11 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 1 55.10 4 750,00 15.06.2013 JPEG więcej
6/C/12 Gdynia Patio Róży 3 1 73.50 4 750,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/28 Gdynia Patio Róży 3 3 61.60 4 750,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/C/8 Gdynia Patio Róży 3 1 66.40 4 750,00 30.10.2013 JPEG więcej
3/A/24 Gdynia Fort Forest 4 3 112.10 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
Tan9/2 Gdańsk Domy Przy Tanecznej 3 0 71.70 4 800,00 31.03.2014 JPEG więcej
5/B/7 Gdynia Patio Róży 2 1 43.90 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/C/7 Gdynia Patio Róży 2 1 44.90 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/D/11 Gdynia Patio Róży 2 2 47.80 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/D/6 Gdynia Patio Róży 2 1 47.50 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
Tan11/5 Gdańsk Domy Przy Tanecznej 3 0 72.40 4 800,00 31.03.2014 JPEG więcej
Tan11/2 Gdańsk Domy Przy Tanecznej 3 0 72.40 4 800,00 31.03.2014 JPEG więcej
2/35 Gdańsk Centralpark 3 2 70.60 4 800,00 30.11.2012 JPEG więcej
5/B/9 Gdynia Patio Róży 3 2 56.70 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/D/7 Gdynia Fort Forest 2 0 49.00 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/D/3 Gdynia Fort Forest 3 0 74.90 4 800,00 30.06.2013 JPEG więcej
2/A/4 Gdynia Fort Forest 3 0 79.20 4 800,00 gotowe JPEG więcej
1/55 Gdańsk Centralpark 3 4 70.50 4 800,00 30.04.2013 JPEG więcej
3/B/11 Gdynia Fort Forest 4 2 103.20 4 850,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/B/21 Gdynia Sokółka Zielenisz 2 3 39.50 4 850,00 15.06.2013 JPEG więcej
3/B/3 Gdynia Fort Forest 3 1 82.10 4 850,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/D/13 Gdynia Patio Róży 3 2 64.20 4 850,00 30.06.2013 JPEG więcej
3/D/24 Gdynia Fort Forest 4 3 113.60 4 850,00 30.06.2013 JPEG więcej
Tan11/1 Gdańsk Domy Przy Tanecznej 3 0 70.80 4 850,00 31.03.2014 JPEG więcej
2/D/2 Gdynia Altoria Apartamenty 4 0 85.70 4 850,00 gotowe JPEG więcej
3/C/10 Gdynia Fort Forest loft 3 73.70 4 883,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/B/13 Gdynia Patio Róży 3 3 56.60 4 900,00 30.06.2013 JPEG więcej
Tan9/5 Gdańsk Domy Przy Tanecznej 2 0 55.90 4 900,00 31.03.2014 JPEG więcej
3/B/8 Gdynia Fort Forest 3 2 81.70 4 900,00 30.06.2013 JPEG więcej
5/C/11 Gdynia Patio Róży 2 2 44.90 4 900,00 30.06.2013 JPEG więcej
6/A/7 Gdynia Patio Róży 2 1 50.90 4 900,00 30.10.2013 JPEG więcej
6/B/6 Gdynia Patio Róży 2 1 48.30 4 900,00 30.10.2013 JPEG więcej
